Starter | Business | Premium | |
---|---|---|---|
ราคา / เดือน | 800 | 1800 | 5000 |
HOSTING & SECURITY | |||
โฮสติ้ง(พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) | 5GB | 10GB | ![]() |
Azure Cloud SSD (Dedicated Server) | Share | Share | ![]() |
รองรับระบบความปลอดภัย SSL HTTPS | ![]() | ![]() | ![]() |
WordPress Firewall and Security Protection | ![]() | ![]() | ![]() |
Weekly backup | ![]() | ![]() | ![]() |
Web page tuning / Google Page insight Report | - | - | ![]() |
ADMINISTRATIVE SYSTEM & WEB FEATURES | |||
จัดการเมนูหลักในร้านค้าออนไลน์ | ![]() | ![]() | ![]() |
สร้างหน้าเนื้อหาได้ไม่จำกัด | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับการโพสต์บทความ (Blog) | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับระบบเรตติ้งและรีวิว | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับการจัดการผู้ใช้งานหลายบุคคล (Admin) /จำนวนผู้ดูแลเว็บไซต์ (User) | 1 | 3 | 5 |
รองรับ ภาษา สูงสุด | 1 | 3 | 5 |
รองรับตั้งค่าภาษี (Tax in-Excluded) | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับการแสดงผลทุกขนาดหน้าจอ (Responsive) | ![]() | ![]() | ![]() |
ชื่อร้านค้าออนไลน์ที่คุณเลือกได้ - Domain Name.com | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับระบบ Cookie Consent | - | - | ![]() |
ลงข้อมูลครบถ้วน พร้อมใช้งาน (About / Contact Us) | - | - | ![]() |
ระบบร้านค้าออนไลน์ (Multi Vendor) | - | - | ![]() |
INTEGRETION & CONNECTIVITY (SYSTEMS & PLATFORMS) | |||
ICON linked to Facebook, LINE, Instagram, Youtube และอื่นๆ | ![]() | ![]() | ![]() |
เชื่อมต่อเบอร์โทรศัพท์ เพื่อสามารถกดโทรออกผ่านหน้าเว็บ | ![]() | ![]() | ![]() |
เข้าสู่ร้านค้าออนไลน์ด้วยบัญชี Facebook (สำหรับลูกค้า) | - | ![]() | ![]() |
รองรับ/ติดตั้ง Facebook Page Plugin ในเว็บไซต์ | - | - | ![]() |
รองรับการเชื่อมต่อ Marketplace อย่าง Lazada, Shopee, 11Street. ขึ้นต่ำ | - | - | ![]() |
รองรับการเชื่อมต่อ ร้านค้า Social media LINE, Facebook, Instagram etc. | - | - | ![]() |
รองรับระบบ Chat Center เชื่อมต่อกับแชทบนหน้าเว็บไซต์, LINE OAและ FB MSG | - | - | ![]() |
PAYMENT | |||
รองรับระบบชําระบัตรเครดิต OMISE / PAYPAL | - | ![]() | ![]() |
รองรับการใช้งานหลากหลายสกุลเงิน | - | - | ![]() |
PRODUCT STOCK / BOOKING SYSTEM | |||
จำนวนสินค้า (SKU) | ![]() | ![]() | ![]() |
การเพิ่มรายการสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
หมวดหมู่สินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
ระบบสต๊อกสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับการเพิ่มสินค้าดิจิทัล เช่น โปรแกรม, เพลง หรือ Files | ![]() | ![]() | ![]() |
จำนวนอัลบ้มรูป | ![]() | ![]() | ![]() |
รายการออเดอร์ | ![]() | ![]() | ![]() |
Update Stock Real time | ![]() | ![]() | ![]() |
Almost out of product notification | ![]() | ![]() | ![]() |
กำหนดตัวเลือกย่อยของสินค้า เช่น สี, ขนาด | - | ![]() | ![]() |
บริการ Upload รายการสินค้าจำนวนมาก | - | - | ![]() |
ระบบจองบริการบนหน้าเว็บไซต์ | - | - | ![]() |
รองรับการจอง/เดือน สูงสุด (เดือนหากเกินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่) | - | - | ![]() |
PROMOTION & CAMPAIGN MANAGEMENT | |||
คูปองโค้ดส่วนลด | ![]() | ![]() | ![]() |
ยิ่งซื้อยิ่งลด | ![]() | ![]() | ![]() |
จับคู่ / ซื้อเป็นเซต ราคาพิเศษ Bundle | ![]() | ![]() | ![]() |
ลดราคาฟ้าผ่า (Flash Sale) | ![]() | ![]() | ![]() |
จดหมายข่าว (แจ้งข่าวสาร / โปรโมชั่นทาง E-mail) | - | - | ![]() |
ระบบ Promotion Popup | - | - | ![]() |
DELIVERY / LOGISTIC & Tracking Number | |||
ระบบตัวเลือกประเภทขนส่ง/จัดส่งสินค้า | ![]() | ![]() | ![]() |
การขนส่งการจัดส่งสินค้า จำนวน ประเทศ | 1 | 1 | ![]() |
SMS & EMAIL NOTIFICATIONS | |||
SMS, EMAIL แจ้งเตือน CF, CC, Tracking No. | - | - | ![]() |
ONLINE MARKETINGS | |||
การตั้งค่า SEO ในส่วน Homepage | ![]() | ![]() | ![]() |
Google Search Console | ![]() | ![]() | ![]() |
รองรับ Google Conversion Tracking / ติด Tag | ![]() | ![]() | ![]() |
Google AdWords | - | ![]() | ![]() |
Facebook Pixel | - | - | ![]() |
Google Analytics (สมัคร + ติดตั้ง) | - | - | ![]() |
Google MAP in Contact us | - | - | ![]() |
สร้างและยืนยัน Sitemap เว็บไซต์กับทาง Google | - | - | ![]() |
SERVICES | |||
Training – Web professional | ![]() | ![]() | ![]() |
มีทีมงาน Sale Support ดูแลและบริการให้ทุกขั้นตอน | - | - | ![]() |
Call Center / Support Ticket | - | - | ![]() |
Starter | Business | Premium |
---|
Starter |
Business |
Premium |